| 
      
        | ŠÝ’n | ‹N“_ | “‡–qŒS“‡–q‘ºŽš–Βѽ |  
        | I“_ | “‡–qŒS“‡–q‘ºŽš–Βѽ |  
        | B–åŒ^Ž® | ‹N“_ | –ʕnj^ |  
        | I“_ | –ʕnj^ |  
        | “¹˜H‹KŠi | \‘¢‹KŠi | 3Ží2‹‰Š²ü |  
        | ÝŒv‘¬“x | 60km/h |  
        | Ŭ‹Èü”¼Œa | 500m |  
        | Å‹}c’fŒù”z | 0.40% |  
        | •Ü‘•‹æ•ª | BŒð’Ê | Co•Ü‘•iT=25cmj |  
        | •ˆõ\¬ | ‘•ˆõ | 8.00m |  
        | ŽÔ“¹ | 3.00~2=6.00m |  
        | ˜HŒ¨ | 0.25~2=0.50m |  
        | ŠÄ¸•à˜L | 0.75~2=1.50m |  
        | “à‹ó¡–@ | B=8.48mAH=8.90m |  
        | “à‹ó’f–ÊÏ | 41.3‡u |  
        | HŽ–ŠúŠÔ | ’…H | º˜a43”N |  
        | vH | º˜a51”N11ŒŽ |  
        | Žå—vŽ‘Þ | ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | 10,670ðF |  
        | Æ–¾Ž{Ý | ŒõŒ¹ | ƒiƒgƒŠƒEƒ€ |  
        | ŒÂ” | 91ŒÂ |  
        | Š·‹CŽ{Ý | Š·‹C•ûŽ® | Ž©‘R |  
        | ”ñí—pŽ{Ý | ƒgƒ“ƒlƒ‹“™‹‰ | C‹‰ |  
        | ”ñí“d˜b | 3‘ä |  
        | ’Ê•ñ‘•’u | 14‘ä |  
        | Œx•ñ‘•’u | 1‘ä |  
        | Á‰»Ší | 14‘ä |  | 
      ¦‘Ήž•ûj1‘Îô‚ð•K—v‚Æ‚·‚é
        | Ž{Ý–¼Ì | ‰„’·imj | •ˆõimj | •½¬7”N“x iH8.4.12•tj
 ‘Ήž•ûj
 | •½¬8”N“x iH9.2.5•tj
 ‘Ήž•ûj
 |  
        | VŒú£ƒgƒ“ƒlƒ‹ | 330 | 1.0`11.25`1.5iCoj | 3 | 3 |  
        | ‘啽ƒgƒ“ƒlƒ‹ | 1,100 | 1.5`8.25iCoj | 4 | 4 |  
        | ]‚Ì“‡ƒgƒ“ƒlƒ‹ | 477 | 8.0iAsj | 4 | 4 |  
        | Œ´‰Ì•¢“¹iSj | 142 | 1.5`7.75iAsj | | | | |  
        | AŽÔ•¢“¹iSj | 120 | 1.5`7.75iAsj | | | | |  
        | ŒŠŠÀ•¢“¹iCj | 39 | 8.25iAsj | 4 | 4 |  
        | ŒŠŠÀƒgƒ“ƒlƒ‹ | 340 | 8.0iAsj | 2 | 1 |  
        | –ØŠª•¢“¹i1jiSj | 77 | 2.0`7.25iAsj | | | | |  
        | –ØŠª•¢“¹i2jiCj | 53 | 8.25iAsj | 3 | 3 |  
        | V–ØŠª•¢“¹iCj | 336 | 1.5`8.25iAsj | 3 | 3 |  
        | ‘æ1‰h•l•¢“¹iCj | 25 | 8.25iAsj | 4 | 4 |  
        | ¬“c¼•¢“¹iCj | 53 | 8.25iAsj | 4 | 4 |  
        | ‰h•lƒgƒ“ƒlƒ‹ | 220 | 8.0iCoj | 3 | 3 |  
        | ‘æ1”’Ž…ƒgƒ“ƒlƒ‹ | 300 | 8.0iCoj | 2 | 1 |  
        | —§Šâ•¢“¹iCj | 422 | 8.0iAsj | 2 | 1 |  
        | ‘æ2”’Ž…ƒgƒ“ƒlƒ‹ | 741 | 8.0iCoj | 2 | 1 |  
        | Š•Šâ•¢“¹iSj | 310 | 8.5iAsj | | | | |  
        | ƒIƒRƒcƒiƒCƒgƒ“ƒlƒ‹ | 386 | 8.0iCoj | 2 | 1 |  
        | ƒIƒRƒcƒiƒC•¢“¹iSj | 60 | 8.0iCoj | | | | |  
        | ƒcƒuƒ_ƒ‰ƒPƒgƒ“ƒlƒ‹ | 153 | 8.0iCoj | 3 | 3 |  
        | ÔŠâ•¢“¹iCj | 130 | 8.0iCoj | 2 | 1 |  
        | ”ª•ôƒgƒ“ƒlƒ‹ | 65 | 8.0iCoj | 2 | 2 |  
        | ‘æ2ƒ^ƒRƒWƒŠƒgƒ“ƒlƒ‹ | 386 | 8.0iCoj | 2 | 1 |  
        | ƒ^ƒRƒWƒŠ•¢“¹iSj | 106 | 8.0iCoj | | | | |  
        | ŒŠ°‘Oƒgƒ“ƒlƒ‹ | 822 | 8.0iCoj | 3 | 3 |  
        | ŒŠ°‘O•¢“¹i1jiCj | 42 | 8.0iCoj | 2 | 2 |  
        | ŒŠ°‘O•¢“¹i2jiSj | 32 | 8.5iCoj | | | | |  
        | ŒŠ°‘O•¢“¹i3jiSj | 47 | 8.5iCoj | | | | |  
        | ŒŠ°‘O•¢“¹i4jiSj | 57 | 8.5iCoj | | | | |  @‘Ήž•ûj2‚æ‚èÚׂȒ²¸‚ðs‚¢A‘Îô‚Ì—v”ۂɂ‚¢‚ÄŒŸ“¢‚·‚é
 @‘Ήž•ûj3“––ÊA’Ê턉ñ‹y‚Ñ’èŠú„‰ñ‚É‚æ‚éd“_“I‚ÈŠÏŽ@‚ðŒp‘±
 @‘Ήž•ûj4“Á‚ÉV‚½‚È‘Îô‚ð•K—v‚Æ‚µ‚È‚¢
 @iÚׂɂ‚¢‚Ă͕¶’†ŽQÆj
 (S)=|»@@(C)=ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg»@@(CO)=ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg•Ü‘•@@(AS)=ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg•Ü‘•
 |