寄稿
|  | 
 | 
 
| 計画概要 | |
|  土工部 |  高架・橋梁部 | 
| [区間] | 茨城県猿島郡五霞町〜茨城県稲敷郡河内町 | ||
| [延長] | 約71km | ||
| [構造規格] | 常磐道JCT以西 | 常磐道JCT以東 | |
| 規格 | 第1種第2級 | ||
| 設計速度 | 100m/h | ||
| 標準幅員 | 25m | 23.5m | |
| 車線数 | 4車線 | ||
| [経過する市町名] | 五霞町、境町、猿島町、岩井市、水海道市、つくば市、茎崎町、牛久市、阿見町、江戸崎町、東町、河内町 | ||
| [連結位置及び連絡予定施設] | ||
| IC、JCT名称 | 連結位置 | 連絡予定施設 | 
| 五霞IC(仮称) | 五霞町 | 一般国道4号バイパス | 
| 境IC(仮称) | 境町 | 一般国道354号バイパス | 
| 猿島岩井IC(仮称) | 岩井市 | 主要地方道結城岩井線バイパス | 
| 水海道IC(仮称) | 水海道市 | 一般国道294号 | 
| つくばIC(仮称) | つくば市 | 主要地方道取手つくば線 | 
| つくばJCT(仮称) | つくば市 | 常磐自動車道 | 
| 牛久IC(仮称) | つくば市 | 一般国道6号牛久土浦バイパス | 
| 阿見IC(仮称) | 阿見町 | 主要地方道土浦竜ヶ崎線バイパス | 
| 阿見東IC(仮称) | 阿見町 | 主要地方道竜ヶ崎阿見線バイパス | 
| 江戸崎IC(仮称) | 江戸崎町 | 主要地方道江戸崎新利根線バイパス | 
| 東IC(仮称) | 東町 | 県道江戸崎下総線 | 
| IC(インターチェンジ):自動車専用道路と一般道路を連結する施設 | ||
| JCT(ジャンクション):自動車専用道路を相互に連結する施設 | ||
