interview
![]() |
前田 廣志 まえだ・ひろし
|
![]() ▲宝町キャンパス(中央)及び鶴間キャンパス(右) |
|
| 区 分 | 摘 要 | |
| (基幹・環境整備) 敷地造成 基幹・環境整備 |
970m2 | |
| 事業費等 | 面積・事業費 | |
| 970m2 | ||
| 27,947,749千円 | ||
| ア カ デ ミ ッ ク ゾ | ン |
(建築) | |
| 総合研究棟T(薬科学系・化学系) | 27,790m2 | |
| 総合研究棟U(環境系・電子系) | 24,630m2 | |
| 総合研究棟V(機械系) | 16,150m2 | |
| 総合研究棟W(学部教育棟T) | 7,090m2 | |
| 総合研究棟X(学部教育棟U) | 4,240m2 | |
| 総合研究棟Y(学部教育棟V) | 2,690m2 | |
| プロジェクト研究棟 | 5,890m2 | |
| がん研究所 | 6,230m2 | |
| 附属図書館等(福利施設共) | 9,33m2 | |
| センター・ハードラボ、研究交流棟等 | 15,920m2 | |
| 事業費等 | 面積・事業費 | |
| 11,9960m2 | ||
| 35,038,080千円 | ||
| そ の 他 |
学生寄宿舎・外国人教師宿泊施設 | 19,600m2 |
| 屋内運動場・課外活動施設 | 3,290m2 | |
| 事業費等 | 面積・事業費 | |
| 22,890m2 | ||
| 4,752,900千円 | ||
| 総合計 | 面積・事業費 | |
| 14,3820m2 | ||
| 67,738,729千円 | ||
![]() |
| ▲第1ウイングの施工現場を望む |
![]() |
| ▲テクニカルボイドは実験室から排気などに柔軟に対応する設備中庭であるとともに、廊下や実験室に光を導き、通風を可能にし、最先端の研究環境をサポートする |
![]() |
| ▲中庭からアカデミックプロムナードを観る |
![]() |
| ▲アカデミックプロムナード |
![]() |
| ▲開放的で上昇感のあるエントランスホール |
![]() |
![]() |
|
| ▲角間Uアカデミックゾーン模型 |